今日世锦赛女排共安排多场小组赛及淘汰赛,中国女排将在黄金时段出战,请球迷准时收看直播!比赛场馆气氛热烈,各队均派出最强阵容争夺出线名额。
根据赛前数据分析,中国女排对阵巴西女排胜率约为58%,意大利与美国之战预计将是一场五局大战。塞尔维亚主场作战优势明显,土耳其需全力以赴。建议球迷合理安排观赛时间,精彩不容错过!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 中国 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | 🇧🇷 巴西 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | 🇯🇵 日本 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 意大利 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 2 | 🇺🇸 美国 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | 🇩🇴 多米尼加 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 🇹🇭 泰国 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | 🇹🇷 土耳其 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | 🇳🇱 荷兰 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | 🇰🇪 肯尼亚 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇱 波兰 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 2 | 🇯🇵 日本 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | 🇩🇪 德国 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | 🇲🇽 墨西哥 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2024-01-15 · 世锦赛女排今日赛程
2024-01-15 · 赛事规则更新
2024-01-15 · 赛前分析
2024-01-14 · 小组赛战报
2024-01-14 · 赛事前瞻
综合近期表现数据,朱婷与艾格努是今日比赛MVP的热门人选。朱婷在进攻效率和一传稳定性方面表现突出,艾格努则以强力扣球著称。球迷可在赛后投票选出自己心中的最佳球员!